Rok 4 , semestr 7
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy modelowania molekularnego | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Zaawansowane metody analityczne | 30 | 15 | 35 | WTCh | 3 | |||
Przedmiot obieralny 11 | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Przedmiot obieralny 12 | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Przedmiot obieralny 13 | 30 | 30 | 60 | WTCh | 4 | |||
Przygotowanie do rynku pracy | 30 | 30 | WIiT | 2 | ||||
Pracownia inżynierska | 60 | 60 | WIiT | 4 | ||||
Seminarium dyplomowe | 15 | 15 | WIiT | 2 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 10 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej
Przedmiot obieralny 11 - WIiT :
- Metody statystyczne w bioinformatyce strukturalnej
- Wizualizacja strukturalna
Przedmiot obieralny 12 - WIiT :
- Immunologia obliczeniowa
- Teoria gier z elementami socjobiologii
Przedmiot obieralny 13 - WTCh :
- Związki biologicznie czynne pochodzenia naturalnego
- Biologicznie aktywne substancje roślinne