Rok 3, semestr 5
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uczenie maszynowe | 30 | 15 | 45 | WIiT | 4 | E | ||
Inżynieria oprogramowania | 15 | 30 | 45 | WIiT | 4 | |||
Bioinformatyka strukturalna | 15 | 30 | 45 | WIiT | 4 | E | ||
Genomika funkcjonalna | 15 | 30 | 45 | WIiT | 4 | E | ||
Proteomika | 30 | 30 | WIiT | 2 | ||||
Przedmiot obieralny 4 | 30 | 30 | 60 | WIiT | 4 | |||
Przedmiot obieralny 5 | 30 | 30 | 60 | WTCh | 4 | |||
Przedmiot obieralny 6 | 30 | 30 | 60 | WTCh | 4 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej
Przedmiot obieralny 4 - WIiT :
- Sieci komputerowe
- Programowanie sieciowe
Przedmiot obieralny 5 - WTCh :
- Biomateriały
- Materiały do zastosowań biomedycznych
Przedmiot obieralny 6 - WTCh :
- Biokrystalografia makromolekularna
- Biokrystalografia geometryczna