Rok 1, semestr 2
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza matematyczna i algebra liniowa | 30 | 30 | 60 | WIiT | 5 | |||
Algorytmy i struktury danych | 30 | 30 | 60 | WIiT | 6 | E | ||
Programowanie obiektowe | 30 | 30 | 60 | WIiT | 5 | |||
Wprowadzenie do bioinformatyki | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Biochemia | 30 | 15 | 45 | WTCh | 4 | E | ||
Biologia komórkowa | 30 | 15 | 45 | WTCh | 4 | |||
Mikrobiologia | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Język angielski | 30 | 30 | 2 | |||||
WF | 30 | 30 | 0 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej