Rok 3, semestr 6
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obliczenia wielkiej skali | 15 | 30 | 45 | WIiT | 3 | |||
Modelowanie procesów biologicznych | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Procesy ewolucyjne | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Inżynieria genetyczna | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Przedmiot obieralny 7 | 30 | 30 | 60 | WIiT | 4 | |||
Przedmiot obieralny 8 | 30 | 30 | 60 | WTCh | 4 | |||
Przedmiot obieralny 9 | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Przedmiot obieralny 10 | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny | 30 | 15 | 45 | WTCh | 3 | |||
Zaliczenie praktyki zawodowej (4 tyg.) | 6 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej
Przedmiot obieralny 7 - WIiT :
- Grafika komputerowa 3D
- Wizualizacja danych wielowymiarowych
Przedmiot obieralny 8 - WTCh :
- Inżynieria układów biomimetycznych
- Układy biomimetyczne o znaczeniu biomedycznym
Przedmiot obieralny 9 - WTCh :
- Nanomateriały do zastosowań w biomedycynie
- Inżynieria nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych
Przedmiot obieralny 10 - WTCh :
- Biokataliza i biokatalizatory
- Technologiczne aspekty procesów biokatalitycznych
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny - WTCh :
- Analiza ekonomiczna i rachunkowość dla inżynierów
- Aspekty prawne i ekonomiczne w działalności inżynierskiej