Rok 2, semestr 4
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statystyczna analiza danych | 30 | 15 | 45 | WIiT | 4 | E | ||
Bazy danych | 30 | 30 | 60 | WIiT | 5 | |||
Techniki wysokoprzepustowe | 30 | 30 | WIiT | 5 | ||||
Biotechnologia | 30 | 30 | 30 | WTCh | 6 | E | ||
Przedmiot obieralny 2 | 30 | 30 | 60 | WIiT | 4 | |||
Przedmiot obieralny 3 | 30 | 15 | 15 | 60 | WTCh | 4 | ||
Język angielski | 30 | 30 | 2 | E |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej
Przedmiot obieralny 2 - WIiT :
- Programowanie wizualne dla bioinformatyków
- Pracownia algorytmów bioinformatycznych
Przedmiot obieralny 3 - WTCh :
- Fizykochemiczne podstawy procesów chemicznych i biochemicznych
- Termodynamiczne i kinetyczne podstawy reakcji chemicznych i biochemicznych