Rok 2 (5), semestr 3 (9)
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologia systemowa | 30 | 30 | 60 | WIiT | 6 | E | ||
Analiza danych wysokoprzepustowych | 15 | 15 | 30 | WIiT | 3 | |||
Immunologia obliczeniowa | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Biosensory | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Podstawy modelowania molekularnego | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Przedmiot obieralny 2 | 30 | 30 | 60 | WIiT | 4 | |||
Przedmiot obieralny 3 | 30 | 30 | 60 | WIiT | 4 | |||
Przedmiot obieralny 4 | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Przedmiot obieralny 5 | 30 | 30 | 60 | WTCh | 4 | |||
Seminarium dyplomowe | 15 | 15 | WIiT | 1 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej
Przedmiot obieralny 2 - WIiT :
- Analiza danych genomicznych w środowisku Bioconductor
- Zmienność strukturalna genomów/li>
Przedmiot obieralny 3 - WIiT :
- Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
- Systemy zarządzania treścią
Przedmiot obieralny 4 - WIiT :
- Metody statystyczne w bioinformatyce strukturalnej
- Wizualizacja strukturalna
Przedmiot obieralny 5 - WTCh :
- Biomimetyka: preparatyka bioinspirowanych materiałów
- Materiały i technologie biomimetyczne