Rok 1 (4), semestr 1 (7)
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaawansowane metody optymalizacji | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Zaawansowane programowanie | 30 | 30 | 60 | WIiT | 5 | |||
Biologiczne aplikacje baz danych | 30 | 30 | 60 | WIiT | 5 | |||
Genomika populacji | 30 | 30 | 60 | WIiT | 5 | E | ||
Zaawansowane metody analityczne | 30 | 15 | 45 | WTCh | 3 | |||
Biotechnologia | 30 | 30 | 60 | WTCh | 6 | E | ||
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych | 15 | 15 | 30 | WTCh | 2 | |||
Communication in English | 30 | 30 | 2 | |||||
Podstawowe szkolenie z zakresu BHP | 4 | 4 | 0 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej