Rok 1 (4), semestr 2 (8)
PRZEDMIOT | W | S/K | Ć | L | RAZEM | WYDZIAŁ | ECTS | EGZAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelowanie procesów biologicznych | 15 | 15 | 30 | WIiT | 2 | |||
Bioinformatyka strukturalna | 15 | 15 | 30 | WIiT | 3 | E | ||
Informatyka w medycynie | 30 | 15 | 45 | WIiT | 3 | |||
Obliczenia wielkiej skali | 15 | 30 | 45 | WIiT | 4 | |||
Biokrystalografia makromolekularna | 30 | 30 | 60 | WTCh | 5 | |||
Techniki separacji bioskładników | 30 | 30 | 60 | WTCh | 5 | E | ||
Toksykologia | 30 | 30 | WTCh | 2 | ||||
Przedmiot obieralny 1 | 30 | 30 | 60 | WTCh | 4 | |||
Scientific & Technical Writing | 30 | 30 | 2 |
gdzie:
- W - wykład
- S/K - seminarium/konwersatorium
- Ć - ćwiczenia
- L - laboratorium
- WIiT - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
- WTCh - Wydział Technlogi Chemicznej
Przedmiot obieralny 1 - WTCh :
- Biomateriały
- Materiały do zastosowań biomedycznych